Sicilien er Italiens mest dynamiske vinø: Etnas vulkanske nerello mascalese kaldes 'Sydens Bourgogne', og kvalitetsrevolutionen er så ung, at priserne ikke er fulgt med endnu. Det giver netop de skævheder, denne side samler op.



| pt/kr | vægtet score | pris | vin |
|---|---|---|---|
| 1,30 | 90,9 | 70 kr | Feudo Maccari Grillo Olli 2025 ✓ på Vinradar |
| 1,15 | 91,9 | 80 kr | 2019 Cusumano Benuara, Sicilia 2019 ✓ på Vinradar |
| 0,78 | 89,9 | 115 kr | Feudo Maccari Neré 2023 ØKO under kvalitetsgulvet |
| 0,67 | 90,5 | 135 kr | 2022 La Segreta Nero d´Avola, DOC Planeta under kvalitetsgulvet |
| 0,66 | 92,9 | 140 kr | Feudo Maccari Family and Friends 2025 ØKO består ikke de aktuelle krav |
| 0,64 | 89,7 | 140 kr | 2024 Planeta Rose Organic, DOC under kvalitetsgulvet |
| 0,62 | 92,5 | 150 kr | Animardente Etna Rosso 2021 ✓ på Vinradar |
| 0,53 | 90,9 | 172 kr | Tenuta di Fessina Erse Etna Rosso 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,50 | 91,9 | 185 kr | Feudo Maccari Saia 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,49 | 91,9 | 186 kr | Pietradolce Etna Rosso 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,41 | 92,9 | 228 kr | Occhipinti : SP68 Rosso 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,37 | 91 | 245 kr | Occhipinti : SP68 Rosso 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,37 | 90 | 245 kr | Occhipinti : SP68 Bianco 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 95,3 | 270 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,33 | 90,6 | 276 kr | Passopisciaro : Passorosso 2018 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,30 | 92,9 | 306 kr | Tenuta di Fessina Etna Rosso il Musmeci 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,29 | 94,7 | 325 kr | Occhipinti : Frappato 2023 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,27 | 94,9 | 350 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2021 ✓ på Vinradar |
| 0,26 | 93,9 | 359 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2020 ✓ på Vinradar |
| 0,26 | 90,9 | 350 kr | 2021 Eruzione 1614 Nerello Mascalese, DOC Planeta over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,26 | 95 | 366 kr | Pietradolce Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2021 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,25 | 94,5 | 374 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,22 | 94,7 | 429 kr | Idda Etna Rosso GAJA 2019 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,22 | 93 | 423 kr | Girolamo Russo : Nerina 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,22 | 93,8 | 434 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,19 | 92,8 | 501 kr | "Macán Clásico" de Vega Sicilia & Rothschild 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,19 | 93,5 | 505 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 92,3 | 500 kr | Animantica Etna Rosso 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 93 | 515 kr | IDDA Etna Rosso 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 93 | 516 kr | IDDA Sicilia Bianco 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,18 | 93 | 524 kr | Passopisciaro : Contrada "G" Guardiola 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,17 | 94,9 | 556 kr | Terre Nere : Calderara Sottana 2023 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,17 | 93,6 | 560 kr | Tasca Conti d'Almerita - Tenuta Regaleali : Rosso del Conte 2018 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,17 | 92,9 | 560 kr | Terre Nere Etna Rosso Moganazzi Vecchie Vigne 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,17 | 93,9 | 567 kr | Girolamo Russo Etna Bianco San Lorenzo 2024 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,16 | 93 | 581 kr | Passopisciaro : Contrada "R" Rampante 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,16 | 92,8 | 582 kr | Donnafugata : Mille e una Notte 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,16 | 92,9 | 588 kr | Terre Nere : Calderara Sottana 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,16 | 93,6 | 595 kr | Donnafugata : Ben Ryé 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,16 | 93,1 | 596 kr | Donnafugata : Mille e una Notte 2018 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,15 | 93,6 | 612 kr | Terre Nere Etna Rosso Guardiola 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,15 | 94,2 | 636 kr | Terre Nere : Calderara Sottana 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,15 | 93,8 | 636 kr | Terre Nere : San Lorenzo 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,14 | 93 | 663 kr | Donnafugata : Fragore Contrada Montelaguardia 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,13 | 94,2 | 701 kr | Terre Nere Etna Rosso Calderara Sottana 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,13 | 94,8 | 727 kr | Vega Sicilia : Pintia 2021 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,13 | 94,3 | 750 kr | Vega Sicilia Alión Ribera del Duero 2017 i trækasse over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,12 | 94,9 | 775 kr | Vega Sicilia Alión Ribera del Duero 2018 i trækasse over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,12 | 93,8 | 806 kr | Vega Sicilia : Alion 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,11 | 94,6 | 849 kr | Alion 2020 Bodegas Vega Sicilia Ribera Del Duero over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,08 | 92,8 | 1.105 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2020 Magnum i trækasse over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,08 | 96,5 | 1.237 kr | Terre Nere : Etna Rosso Prephylloxera Calderara Sottana 2023 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,07 | 95,5 | 1.319 kr | Terre Nere : Etna Rosso Prephylloxera Calderara Sottana 2022 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,07 | 96,7 | 1.438 kr | Vega Sicilia : Valbuena 5 Ano 2021 over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,06 | 94,7 | 1.559 kr | Vega Sicilia Ribera del Duero Valbuena 5° 2020 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,05 | 94,5 | 1.780 kr | GIODO Nerello Mascalese “Alberelli di GIODO" 2021 Magnum i trækasse over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,05 | 93,9 | 1.780 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2021 Magnum i trækasse over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,05 | 93,8 | 1.780 kr | Alberelli di GIODO Sicilia Carricante 2022 Magnum i trækasse over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,05 | 95,7 | 1.995 kr | Vega Sicilia Valbuena 2012 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,03 | 96,1 | 3.390 kr | Bodegas Vega Sicilia Unico 2012 i trækasse over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,03 | 97,2 | 3.563 kr | Vega Sicilia : Unico 2015 over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,03 | 98,2 | 3.626 kr | Vega Sicilia : Unico 2016 over prisloftet for sin score (600 kr) |
| 0,03 | 96,6 | 3.630 kr | Vega Sicilia : Unico 2014 over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,02 | 96,4 | 3.995 kr | Vega Sicilia Ribera del Duero “Unico” 2011 i 3 stk trækasse over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,02 | 96,1 | 3.995 kr | Vega Sicilia Unico 2006 over prisloftet for sin score (400 kr) |
| 0,02 | 97,4 | 4.095 kr | Vega Sicilia Ribera del Duero Unico 2010 over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,02 | 97,1 | 4.495 kr | Vega Sicilia Unico 2009 i trækasse over prisloftet for sin score (500 kr) |
| 0,02 | 98,2 | 4.735 kr | Vega Sicilia : Unico Reserva Especial Venta 2026 over prisloftet for sin score (600 kr) |
| 0,02 | 95,7 | 5.000 kr | Feudo Maccari Guarnaschelli & Sultana Mixkasse over prisloftet for sin score (400 kr) |




















