| pt/kr | vægtet score | pris | vin |
|---|
| 0,93 | 92,9 | 100 kr | Prosper Maufoux Bourgogne Chardonnay 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,67 | 86,5 | 130 kr | 2022 Chablis Le Finage La Chablisienne 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,65 | 90,7 | 140 kr | #69 JCB Brut Rose Cremant De Bourgogne Jean-Charles Boisset over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,61 | 88,3 | 145 kr | Veuve Ambal Crémant de Bourgogne Cuvée Excellence Brut under kvalitetsgulvet |
| 0,60 | 86,5 | 145 kr | Veuve Ambal Crémant de Bourgogne Grande Cuvée Rose Brut under kvalitetsgulvet |
| 0,59 | 91,5 | 155 kr | Domaine Anita Moulin-à-Vent Haut des Seigneaux 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,55 | 92,9 | 170 kr | 2020 Crémant de Bourgogne Vive la Joie Bailly-Lapierre 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,54 | 89,5 | 165 kr | Domaine Anita Chénas Cuvée P'tit Co Les Brureaux 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,50 | 89 | 178 kr | Verget : Mâcon-Pierreclos 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,50 | 91,7 | 185 kr | Domaine Anita Morgon Château-Gaillard 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,47 | 86,2 | 183 kr | Albert Bichot : Chablis Village Dom. Long-Depaquit 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,47 | 89 | 191 kr | Verget : Mâcon-Charnay "Clos Saint-Pierre" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,46 | 88,5 | 191 kr | La Chablisienne : Chablis Village "La Sereine" 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,46 | 85,2 | 187 kr | La Chablisienne : Chablis Village "La Sereine" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,46 | 93,3 | 205 kr | Domaine Anita Moulin-à-Vent Trés Vieilles Vignes Les Caves 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,45 | 91,5 | 205 kr | Domaine Anita Fleurie Poncié 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,43 | 89,5 | 206 kr | Verget : Mâcon-Pierreclos 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,43 | 86,5 | 200 kr | Prosper Maufoux (Domaine) Hautes-Côtes de Beaune Blanc 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,43 | 88 | 205 kr | Joseph Drouhin : Mâcon-Bussières Village "Les Clos" 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,43 | 90 | 210 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis Village "Les Vieilles Vignes de Sainte Cla under kvalitetsgulvet |
| 0,41 | 87 | 213 kr | La Chablisienne : Chablis Village "Les Vénérables" 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,41 | 89 | 220 kr | Verget : Mâcon-Vergisson "Sur la Roche" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,40 | 91 | 228 kr | Verget : Mâcon-Pierreclos "Lieu Secret" 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,39 | 88 | 223 kr | Verget : Mâcon-Pierreclos "En Tremblay" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 88,8 | 225 kr | Prosper Maufoux (Domaine) Hautes-Côtes de Beaune Rouge 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 89,5 | 228 kr | Louis Jadot : Bourgogne Côte d'Or 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 88 | 224 kr | Domaine Merlin : Mâcon La Roche Vineuse "Vieilles Vignes" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 85,2 | 220 kr | Albert Bichot : Chablis Village Dom. Long-Depaquit 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 91 | 235 kr | Domaine Boris Champy : Bourgogne Aligoté Doré "Sélection Massale" 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,38 | 89 | 231 kr | Verget : Saint-Véran Village "Terroirs de Davayé" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,38 | 88,5 | 235 kr | Joseph Drouhin : Saint-Véran Village 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,38 | 84 | 224 kr | Thibault Liger-Belair : Bourgogne "Les Charmes" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,38 | 87 | 232 kr | Albert Bichot : Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,37 | 91,9 | 246 kr | Francois Carillon Bourgogne Aligote 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,37 | 88 | 236 kr | Verget : Saint-Véran Village "Terroirs de Davayé" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,37 | 90 | 243 kr | J.-A. Ferret : Mâcon-Fuissé 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,37 | 88,5 | 240 kr | 2024 Mâcon-Bussières les Clos, AOP Maison Joseph Drouhin under kvalitetsgulvet |
| 0,36 | 86 | 236 kr | Olivier Leflaive : Bourgogne Aligoté 2022 ✓ på Vinradar |
| 0,36 | 89 | 245 kr | Domaine Laroche : Chablis Village "Vieille Voye" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,36 | 94,3 | 260 kr | Domaine Anita Moulin-à-Vent Cœur de Vigneronne – Aux Caves 2024 ✓ på Vinradar |
| 0,36 | 84,5 | 233 kr | Au Pied du Mont Chauve : Bourgogne Pinot Noir 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,36 | 92,3 | 255 kr | Domaine Anita Moulin-à-Vent Reine de Nuit-Aux Caves 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,36 | 92,2 | 255 kr | Domaine Anita Chénas Les Brureaux 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,36 | 86 | 239 kr | Château Fuissé : Saint-Véran Village 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,36 | 91,5 | 255 kr | Domaine Anita Chénas Les Brureaux 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,36 | 90 | 252 kr | William Fèvre : Chablis Village Domaine 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,36 | 88 | 247 kr | Domaine Merlin : Mâcon La Roche Vineuse "Vieilles Vignes" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 88,2 | 250 kr | 2021 Chablis 1. Cru Grande Cuvée La Chablisienne 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 87,8 | 250 kr | William Fèvre : Chablis Village Domaine 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 87,5 | 249 kr | Champy : Bourgogne Chardonnay "Cuvée Edme" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 89 | 254 kr | Domaine Merlin : Mâcon La Roche Vineuse "Les Cras" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 90 | 259 kr | Verget : Saint-Véran Village "Terroirs de Davayé" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 89 | 257 kr | Château Fuissé : Saint-Véran Village 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 89 | 259 kr | Domaine A. et P. de Villaine : Bouzeron Village "Aligoté" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 89,2 | 259 kr | Domaine Boris Champy : Bourgogne Aligoté Doré "Sélection Massale" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 84 | 246 kr | La Chablisienne : Chablis Village "Les Vénérables" 2019 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 89 | 261 kr | Château Fuissé : Saint-Véran Village 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 86 | 254 kr | Bourgogne Aligoté AOC 2022 - Olivier Leflaive ✓ på Vinradar |
| 0,34 | 87,5 | 259 kr | Champy : Viré-Clessé Village 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 89,2 | 265 kr | Domaine Boris Champy : Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune "Altitude" 202 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 87 | 259 kr | Jean Dauvissat : Chablis Village 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,33 | 85 | 256 kr | Thibault Liger-Belair : Bourgogne "Les Charmes" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,33 | 85,5 | 261 kr | Au Pied du Mont Chauve : Bourgogne Chardonnay 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,33 | 89 | 273 kr | Domaine Merlin : Mâcon La Roche Vineuse "Les Cras" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 89,3 | 276 kr | Simonnet-Febvre : Chablis 1er cru "Côte de Léchet" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 88,5 | 274 kr | Domaine Laroche : Chablis Village "Vieille Voye" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 91 | 282 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Montmains" 2022 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,32 | 88 | 274 kr | Domaine A. et P. de Villaine : Bouzeron Village "Aligoté" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 88 | 274 kr | Domaine Boris Champy : Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune "Altitude" 202 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 90 | 282 kr | Domaine Merlin : Saint-Véran Village "Le Grand Bussière" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 89 | 281 kr | Domaine Merlin : Saint-Véran Village "Côte Rotie" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 90,1 | 285 kr | Domaine Chavy-Chouet Bourgogne Rouge La Taupe 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 88 | 280 kr | Domaine Merlin : Saint-Véran Village "Le Grand Bussière" 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 88,5 | 282 kr | Simonnet-Febvre : Chablis 1er cru "Mont de Milieu" 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 91 | 290 kr | Verget : Saint-Véran Village "Lieu (Inter)Dit" 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,31 | 90,9 | 290 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Butteaux" 2021 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,31 | 90,3 | 290 kr | 2022 Regnie Organic, Cru Beaujolais Julien Sunier under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 87 | 280 kr | Domaine Matrot : Bourgogne Chardonnay 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 90 | 290 kr | 2022 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge Domaine Hudelot-Baillet 202 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 87,5 | 285 kr | Domaine Geantet Pansiot Bourgogne Pinot Fin 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,31 | 91 | 296 kr | La Chablisienne : Chablis 1er cru "Côte de Léchet" 2019 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,31 | 91,7 | 300 kr | Lamblin & Fils Chablis Vieilles Vignes 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,31 | 91 | 298 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Montmains" 2019 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,31 | 88,5 | 290 kr | 2023 Bourgogne Rouge Domaine Charles Audoin 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 92,6 | 308 kr | La Chablisienne : Chablis 1er cru "Mont de Milieu" 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,30 | 88,8 | 297 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Vau de Vey" 2017 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 90 | 302 kr | Jean-Marc Brocard : Chablis 1er cru "Montmains" 2007 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 92,3 | 310 kr | Marsannay Clos du Roy 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,30 | 86 | 290 kr | Comte Armand : Bourgogne Aligoté 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 90,5 | 306 kr | Simonnet-Febvre : Chablis 1er cru "Montée de Tonnerre" 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 88 | 298 kr | La Chablisienne : Chablis 1er cru "Vaillons" 2018 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 89,2 | 302 kr | Albert Bichot : Chablis 1er cru "Les Vaillons" Dom. Long-Depaquit 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 88,5 | 300 kr | 2023 Saint-Véran, AOP Maison Joseph Drouhin under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 83 | 281 kr | Louis Jadot : Rully Village 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,29 | 88,2 | 300 kr | Côte de Beaune Les Pierres Blanche Rouge La Vougeraie 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,29 | 89,9 | 306 kr | Domaine Sylvain Morey Bourgogne Aligote 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,29 | 86 | 294 kr | Bouchard Père & Fils : Monthélie Village Domaine 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,29 | 87 | 298 kr | Louis Jadot : Rully Village 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,29 | 88 | 305 kr | Jean Chartron : Rully Village "Montmorin" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,29 | 89,2 | 310 kr | Domaine Boris Champy : Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune "Altitude" 202 under kvalitetsgulvet |
Viser de 100 bedste af 1722 målt på point pr. krone.
Links til forhandlere kan være annoncelinks — det ændrer ikke priser eller vurderinger. Vine, der ikke er på Vinradar, står med grunden til det og har ingen egen side her.