| pt/kr | vægtet score | pris | vin |
|---|
| 1,02 | 92 | 90 kr | Crémant d'Alsace Brut Blanc de Blancs Prestige Jean Geiler består ikke de aktuelle krav |
| 0,92 | 87,7 | 95 kr | Marcel Meyer Crémant d´Alsace Bienvenue Brut under kvalitetsgulvet |
| 0,72 | 89 | 123 kr | Famille Hugel Alsace Gentil 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,68 | 90,9 | 134 kr | Dopff & Irion Chateau Riquewihr Riesling d'Alsace Grand Cru Schoenenbo over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,61 | 88,9 | 145 kr | Arthur Metz Cremant d’Alsace Blanc de Noirs Reserve de l’Abbaye Brut under kvalitetsgulvet |
| 0,57 | 89,9 | 157 kr | Famille Hugel Alsace Pinot Noir Classic 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,56 | 90 | 160 kr | Domaines Schlumberger Gewurztraminer Les Princes Abbes 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,54 | 92,6 | 170 kr | Domaines Schlumberger Riesling Grand Cru Saering 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,51 | 90,9 | 179 kr | Famille Hugel Alsace Riesling Classic 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,49 | 90 | 184 kr | Domaine Bott Geyl : Riesling "Les Éléments" 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,48 | 89,7 | 185 kr | Marcel Meyer Alsace Pinot Gris Vendanges Tardives 2017 under kvalitetsgulvet |
| 0,48 | 88,6 | 184 kr | Maison Trimbach : Pinot Blanc 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,48 | 90 | 188 kr | Domaine Bott Geyl : Riesling "Les Éléments" 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,48 | 90,7 | 190 kr | Domaine Barmès-Buecher Cremant d'Alsace Brut Nature Zero Dosage 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,48 | 92,8 | 195 kr | Domaine Barmès-Buecher Pinot Blanc Rosenberg 2023 ✓ på Vinradar |
| 0,47 | 92 | 196 kr | Domaine Ostertag : Riesling "Les Jardins" 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,43 | 89,7 | 210 kr | 2021 Les Vignes du Precheur Domaine Weinbach 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,42 | 92,7 | 220 kr | Domaine Barmès-Buecher Rosenberg Gewurztraminer 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,42 | 92,6 | 220 kr | Domaine Barmès-Buecher Rosenberg Riesling 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,42 | 91,7 | 220 kr | Domaine Barmès-Buecher Alsace Mue 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,42 | 90,2 | 217 kr | Maison Trimbach : Riesling 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,42 | 91 | 219 kr | Maison Trimbach : Gewurztraminer 2017 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,41 | 91 | 220 kr | Maison Trimbach : Riesling 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,41 | 90,9 | 220 kr | Domaine Barmès-Buecher Filigrane 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,41 | 90,9 | 220 kr | Domaine Barmès-Buecher Pinot Gris Rosenberg 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,39 | 90,3 | 233 kr | Maison Trimbach : Gewurztraminer 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,39 | 92,6 | 239 kr | Domaine Albert Mann : Gewurztraminer 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,38 | 89,7 | 235 kr | Maison Trimbach : Gewurztraminer 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,37 | 91 | 243 kr | Domaine Trapet : Chapelle 1441 Pinot Noir Fin 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,37 | 90 | 243 kr | Domaine Weinbach : Pinot Gris "Clos des Capucins" 2024 under kvalitetsgulvet |
| 0,36 | 92 | 255 kr | Maison Trimbach : Riesling "Réserve" 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,35 | 89,3 | 254 kr | Maison Trimbach : Gewurztraminer 2019 under kvalitetsgulvet |
| 0,35 | 90,7 | 260 kr | 2022 Les Vignes du Precheur Domaine Weinbach 2022 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,35 | 90,7 | 260 kr | 2023 Pinot Blanc Domaine Weinbach 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,35 | 89,7 | 260 kr | 2023 Les Vignes du Precheur Domaine Weinbach 2023 under kvalitetsgulvet |
| 0,34 | 92,6 | 270 kr | Domaine Zind-Humbrecht : Riesling "Roche Calcaire" 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,33 | 92,7 | 280 kr | 2021 Gewürztraminer Les Treilles du Loup Domaine Weinbach 2021 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,32 | 89,7 | 282 kr | M. Chapoutier : Riesling "Lieu-dit Buehl" Domaine Schieferkopf 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,32 | 91,2 | 289 kr | Domaine Bott Geyl : Riesling "Kronenbourg" 2020 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,32 | 94,5 | 300 kr | Schlumberger Gewurztraminer Grand Cru Kitterle 2015 ✓ på Vinradar |
| 0,31 | 92 | 292 kr | Maison Trimbach : Gewurztraminer "Réserve" 2017 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,31 | 91,8 | 300 kr | 2021 MVØ Vogelgarten Domaine Weinbach 2021 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,31 | 91,7 | 300 kr | 2022 Riesling Cuvée Theo Domaine Weinbach 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,30 | 91 | 300 kr | Barmes-Buecher Rosenberg Sylvaner 2024 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,30 | 90 | 300 kr | 2021 Muscat Domaine Weinbach 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 90 | 300 kr | 2021 Riesling Cuvée Theo Domaine Weinbach 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 90 | 300 kr | 2022 Muscat Domaine Weinbach 2022 under kvalitetsgulvet |
| 0,30 | 93,8 | 313 kr | Domaine Albert Mann : Pinot Gris Grand cru "Furstentum" 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,30 | 93,6 | 313 kr | Maison Trimbach : Riesling "Sélection de Vieilles Vignes" 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,30 | 90,3 | 306 kr | Domaine Bott Geyl : Pinot Gris Grand cru "Furstentum" 2015 under kvalitetsgulvet |
| 0,29 | 92,6 | 320 kr | Maison Trimbach : Riesling "Sélection de Vieilles Vignes" 2024 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,29 | 92 | 320 kr | Maison Trimbach : Pinot Noir "Cuve 7" 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,29 | 94,6 | 330 kr | Schlumberger Pinot Gris Grand Cru Kessler 2021 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,29 | 89,8 | 315 kr | Domaine Bott Geyl : Galets Oligocène 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,28 | 92,3 | 329 kr | Domaine Marcel Deiss : Rotenberg 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,28 | 91,7 | 330 kr | 2023 Gewürztraminer Les Treilles du Loup Domaine Weinbach 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,28 | 93,6 | 337 kr | Domaine Marcel Deiss : Langenberg 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,28 | 91 | 330 kr | Domaines Schlumberger Pinot Noir Stein 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,27 | 92,2 | 337 kr | Domaine Marcel Deiss : Langenberg 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,27 | 92,3 | 340 kr | 2022 Gewürztraminer Les Treilles du Loup Domaine Weinbach 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,27 | 92,8 | 343 kr | Domaine Marcel Deiss : Engelgarten 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,27 | 92,6 | 345 kr | Domaine Albert Mann : Pinot Gris Grand cru "Furstentum" 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,26 | 94,5 | 360 kr | 2018 Pinot Gris Cuvée Sainte Catherine Domaine Weinbach 2018 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,26 | 94,5 | 360 kr | 2019 Pinot Gris Cuvée Sainte Catherine Domaine Weinbach 2019 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,26 | 91,7 | 350 kr | 2023 Riesling Cuvée Theo Domaine Weinbach 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,26 | 92,2 | 354 kr | Domaine Bott Geyl : Riesling Grand cru "Schlossberg" 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,26 | 88,7 | 343 kr | M. Chapoutier : Riesling "Lieu-dit Berg" Domaine Schieferkopf 2017 under kvalitetsgulvet |
| 0,26 | 91,1 | 352 kr | Valentin Zusslin : Riesling "Clos Liebenberg" Monopole 2020 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,26 | 90,7 | 352 kr | Domaine Marcel Deiss : Engelgarten 2023 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,26 | 92,6 | 360 kr | Domaine Bott Geyl : Riesling Grand cru "Schlossberg" 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,26 | 92,5 | 360 kr | 2018 Riesling Cuvée Colette Domaine Weinbach 2018 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,26 | 91,8 | 360 kr | 2022 MVØ Vogelgarten Domaine Weinbach 2022 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,25 | 91,8 | 360 kr | 2017 Riesling Cuvée Colette Domaine Weinbach 2017 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,25 | 93,5 | 370 kr | Domaine Barmès-Buecher Grand Cru Pfersigberg Gewurztraminer 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,25 | 93,5 | 370 kr | Domaine Barmès-Buecher Grand Cru Steingrubler Gewurztraminer 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,25 | 87,7 | 347 kr | M. Chapoutier : Riesling "Lieu-dit Fels" Domaine Schieferkopf 2017 under kvalitetsgulvet |
| 0,25 | 88,7 | 354 kr | M. Chapoutier : Riesling "Lieu-dit Buehl" Domaine Schieferkopf 2020 under kvalitetsgulvet |
| 0,25 | 90,7 | 362 kr | M. Chapoutier : Riesling "Lieu-dit Buehl" Domaine Schieferkopf 2017 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,25 | 92,3 | 370 kr | 2020 Gewürztraminer Cuvée Laurence Domaine Weinbach 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,25 | 93 | 376 kr | Dirler-Cadé : Riesling Grand cru "Saering" Vendanges Tardives 2015 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,25 | 92,6 | 376 kr | Domaine Marcel Deiss : Schoffweg 2023 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,24 | 92,8 | 380 kr | 2020 Riesling Cuvée Colette Domaine Weinbach 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,24 | 92,7 | 380 kr | 2019 Riesling Cuvée Colette Domaine Weinbach 2019 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,24 | 93,5 | 390 kr | 2021 Pinot Gris Les Caracoles Domaine Weinbach 2021 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,24 | 94,3 | 399 kr | Josmeyer : Riesling Grand cru "Hengst" 2020 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,24 | 91,9 | 390 kr | 2021 Riesling Cuvée Colette Domaine Weinbach 2021 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,23 | 93,8 | 400 kr | Domaines Schlumberger Riesling Grand Cru Kitterlé 2019 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,23 | 93,6 | 400 kr | Domaine Barmès-Buecher Clos Sand Riesling 2024 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,23 | 93,5 | 406 kr | Domaine Albert Mann : Gewurztraminer Grand Cru "Steingrubler" 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,23 | 94,6 | 415 kr | Domaine Bott Geyl : Riesling Grand cru "Schlossberg" 2022 over prisloftet for sin score (250 kr) |
| 0,23 | 96,5 | 425 kr | Domaine Bott Geyl Riesling Grand Cru Schoenenbourg 2021 ✓ på Vinradar |
| 0,23 | 93,6 | 415 kr | Domaine Marcel Deiss : Burg 2023 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,22 | 92,5 | 414 kr | Domaine Marcel Deiss : Burg 2020 over prisloftet for sin score (150 kr) |
| 0,22 | 94,3 | 430 kr | Josmeyer : Riesling Grand cru "Brand" 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,22 | 90,6 | 415 kr | Maison Trimbach : Gewurztraminer "Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre" over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,22 | 90,8 | 419 kr | Domaine Marcel Deiss : Langenberg 2012 over prisloftet for sin score (120 kr) |
| 0,21 | 88,7 | 414 kr | M. Chapoutier : Riesling "Lieu-dit Fels" Domaine Schieferkopf 2021 under kvalitetsgulvet |
| 0,21 | 94 | 440 kr | Rolly Gassmann Alsace Kappelweg de Rorschwihr Riesling 2019 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,20 | 94,5 | 462 kr | Domaine Zind-Humbrecht : Pinot Gris "Clos Jebsal" 2022 over prisloftet for sin score (200 kr) |
| 0,20 | 95 | 470 kr | Domaine Trapet : Riesling Schoenenbourg Grand cru 2019 over prisloftet for sin score (250 kr) |
Viser de 100 bedste af 164 målt på point pr. krone.
Links til forhandlere kan være annoncelinks — det ændrer ikke priser eller vurderinger. Vine, der ikke er på Vinradar, står med grunden til det og har ingen egen side her.